| Aplicação | Setor de eletrônicos, Indústria Médica, eletrodomésticos, indústria aeroespacial, Shipbuild Indústria, bens de consumo, indústria automóvel, indústria de máquinas, Indústria de Máquinas, Semicoductor indústria, processamento de alimentos, indústria do Robô, etc |
| A cavidade do molde | Cavidade Única cavidade múltiplos |
| Base do molde | LKM Marca, HASCO e assim por diante |
| A cavidade do molde/material do núcleo | 718H/738H/718/738/NAK80/S136/S136H/2738/2316/H13/P20/2344ESR/8407/SKD-61, etc |
| Sistema de Câmara do molde | Câmara Quente e câmara fria |
| Moud Precision | +/-0.01mm |
| A vida útil do molde | 10,000-1,000,000 injeções, conforme exigência dos clientes |
| Serviços do molde | O DFM relatório, fluxo do molde, projeto do molde, MPR, QC, Relatório |
| A | 30 dias |
| O tempo de entrega | 25-50 dias com base em diferentes produtos |
| Matérias-primas |
Plástico: PA6, PA66, PA6+GF, PA66+GF, ABS, POM, PP, PE, LDPE, HDPE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, PS, PET, PBT, TPU, EPT, PMMA, etc. Borracha: NR, NBR, neopreno, EPDM, silicone, FKM, BR/SBR, PU, EPT, TPV, TPU, etc. |
| Processo de Acabamento da Superfície | Polimento, Pintura, Electroplate, Anodização, escovar, Rastreio de seda, Water Transferindo, couro cobrindo, Textura, Sanblasting, Gilding, pintura UV… |
| Color | Preto, branco, cinzento, azul, green, rosa, amarelo, golden, cor natural e personalizados de cor Pantone |
| Máquina de injeção | 88T, 90T, 120T, 168T, 200T, 250T, 380T, 420T, 600T, 800T, 1000T, 1200T, 1500T, 2200T, 2800T, 3000T |
| Serviço de pós-venda | Os moldes que nos foi confiada para a produção serão mantidos para toda a vida |
| Instalações de fabrico | 10K Squaremeters |
| Controle de Qualidade | 100% Inspeção Antes da Entrega |
| Certificação | ISO9001, SMETA, ICTI, EN71 |
| Customized | ODM/OEM |
| O software de design | UG, CAD, 3D MAX, PRO-E OBRAS sólido, etc. |
| Formato de desenho | Desenho 2D: PDF/JPG/PNG Desenho 3D: Etapa/STP/IGS/DWG/DXF |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão, paleta, caixa de madeira conforme exigência dos clientes |
| História do comércio | 28 anos |
| Código SH | 8480719090 |
| A nossa força |
1. Equipa eficiente com muitos anos de experiência 2. Equipamento profissional de alta tecnologia 3. Entrega no tempo acordado 4. Alta qualidade e preço competitivo |
| Services |
1. Desenvolvimento de projeto (ODM & OEM) para Design Industrial 2. Prototipagem Rápida CNC 3. Baixo volume de produção por molde de silicone rápida e CNC 4. Injeção / manufatura de usinagem de metal e moldagem de silicone 5. Conjunto / inspeção / embalagem / embarque / pós-serviço |
| Serviço | Molde de Silicone | Molde Plástico | Observações de Entrega |
|---|---|---|---|
| Ciclo personalizado | 7-15 dias | 20-45 dias | O calendário de entrega pode ser facilmente organizado. Fique à vontade para entrar em contato conosco para discutir os detalhes. |
O ciclo de produção personalizado depende do tipo de molde: de 7 a 15 dias para moldes de silicone e entre 20 a 45 dias para moldes plásticos convencionais.
Trabalhamos com uma ampla gama de materiais de alto desempenho, incluindo PA6, PA66, ABS, POM, PP, PE, PVC, PC, PEEK, PMMA, borracha de silicone, EPDM, FKM, entre outros.
Nossa infraestrutura e maquinário de alta tecnologia garantem uma tolerância de precisão extremamente rigorosa de até ±0.01 mm.
Sim, oferecemos soluções completas de OEM e ODM que abrangem o design industrial do projeto, prototipagem rápida CNC, moldagem por injeção e montagem final.
Adotamos um sistema rigoroso de controle de qualidade que inclui inspeção de 100% de todas as peças e moldes antes do envio, com relatórios técnicos DFM e auditoria de qualidade.
Sim, oferecemos um serviço pós-venda com suporte vitalício e manutenção permanente para os moldes sob nossa responsabilidade de produção.