Espelho retrovisor, pala de sol, pala de sol, sistema de aba, guarda-lamas traseiro e suporte, resguardo inferior, peças de Câmbios, suporte dianteiro da cabina, suporte traseiro da cabina (09hw70), Suporte de orelha da cabina (09hw76), equipamento de inclinação.
| N.º | N.O DE PEÇAS | NOME DAS PEÇAS | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | WG1664245001 | Secção central do pára-choques HOWO | HOWO |
| 2 | WG1664245007 | Apoio para os pés do para-choques HOWO T5G | HOWO |
| 3 | WG1664245002 | Rede do para-choques HOWO T5G | HOWO |
| 4 | 810W416105663 | Parte central do pára-choques HOWO T5G/SITRAK C7H/MAN | HOWO |
| 5 | 810W416105600 | Pára-choque, parte direita, HOWO T5G/SITRK C7H/MAN | HOWO |
| 6 | AZ16D424000048 | Proteção do para-choques em metal de carroçaria larga | Sitrak |
| 7 | AZ16D4240000051 | Placa decorativa do lado direito do para-choques em metal de carroçaria larga | Sitrak |
| 8 | AZ16D424000050 | Placa decorativa do lado esquerdo do para-choques em metal de carroçaria larga | Sitrak |
| 9 | 810W41610-6526 | Conjunto da secção do pára-choques direito (simétrico com peça esquerda) | Sitrak |
| 10 | 812W41610-0022TQS606 | Painel de acabamento do para-choques direito | Sitrak |
| 11 | 812W41610-0021TQS606 | Painel de acabamento do para-choques esquerdo | Sitrak |
| 12 | 812W41610-0228TQS606 | Painel do para-choques decorativo inferior direito | Sitrak |
| 13 | 812W41610-0227TQS606 | Painel de acabamento do para-choques inferior esquerdo | Sitrak |
| 14 | 812W41610-0306TTS606 | pára-choques dianteiro | Sitrak |
| 15 | 810W41610-5578 | conjunto do painel de acabamento do para-choques superior direito | Sitrak |
| 16 | 810W41610-5579 | conjunto do painel de acabamento do para-choques superior esquerdo | Sitrak |
| 17 | D93189932130 | F3000 para-choques baixo | Shacman |
| 18 | WG1642241021 | Pára-choques HOWO | HOWO/Strak |
| 19 | 810W41614-2178 | Placa de proteção de plástico para-choques II | Sitrak |
| 20 | 810W41614-2177 | Placa de proteção de plástico do para-choques I | Sitrak |
| 21 | 812W41685-0036 | Friso do pára-choques central direito | Sitrak |
| 22 | 812W41685-0035 | Friso do pára-choques central esquerdo | Sitrak |
| 23 | WG1642241021/3 | Pára-choques HOWO | HOWO |
| 24 | 712W41610-5007 | Conjunto do suporte do pára-choques direito (pára-choques G/SMC baixo) | Sitrak |
| 25 | 712W41610-5008 | Conjunto do suporte do pára-choques esquerdo (pára-choques G/Low SMC) | Sitrak |
| 26 | 812W41610-0021 | Painel do para-choques decorativo esquerdo | Sitrak |
| 27 | 812W41610-0022 | Painel do para-choques decorativo direito | Sitrak |
| 28 | MQ6W07219-0014 | Painel do para-choques superior | Sitrak |
| 29 | 812W41610-0228 | Painel do pára-choques decorativo inferior direito (simétrico com a parte esquerda) | Sitrak |
| 30 | 812W41610-0227 | Painel do para-choques decorativo inferior esquerdo | Sitrak |
| 31 | 812W41610-0306 | Pára-choques | Sitrak |
| 32 | WG1664245038 | Conjunto do para-choques reforçado inferior T5G | HOWO |
| 33 | WG1664245004 | Pára-choques, secção direita | HOWO |
| 34 | WG1664245003 | Secção esquerda do pára-choques | HOWO |
| 35 | 812W41610-0022TW0001 | Painel de acabamento direito do para-choques | Sitrak |
| 36 | 812W41610-0021TW0001 | Painel do friso esquerdo do para-choques (largo/baixo) | Sitrak |
| 37 | 812W41610-0227TW0001 | Painel de acabamento inferior esquerdo do para-choques | Sitrak |
| 38 | 812W41610-0228TW0001 | Placa do friso inferior direito do pára-choques | Sitrak |
| 39 | 810W41610-5600 | Conjunto da secção direita do para-choques | Sitrak |
| 40 | 711W41610-5622 | Conjunto da secção direita do para-choques | Sitrak |
| 41 | 810W41610-5599 | Conjunto do segmento esquerdo do para-choques | Sitrak |
| 42 | AZ16D424000060 | Conjunto da secção central do pára-choques em metal | Sitrak |
| 43 | 810W41610-5667 | Conjunto da secção central do para-choques em metal de carroçaria larga | Sitrak |
| 44 | 711W41610-5621 | Conjunto da secção esquerda do para-choques | Sitrak |
| 45 | 812W41610-0306TW0001 | Pára-choques | Sitrak |
| 46 | WG1642241020 | Para-choques dianteiro - plástico de boa qualidade, para-choques de plástico (branco) | HOWO |
| 47 | WG1664240005 | Para-choques dianteiro - plástico de boa qualidade, para-choques de plástico (branco) | HOWO |
| 48 | WG1664240007 | Secção esquerda do pára-choques | HOWO |
| 49 | WG1664240008 | Pára-choques, secção direita | HOWO |
| 50 | WG1664242101 | Para-choques inferior | HOWO |
| 51 | AZ16D424000114 | Para-choques Decorativo Bright Strip | Max. Do Strak |
| 52 | 712W41610-1315 | Placa decorativa inferior esquerda do para-choques | Max. Do Strak |
| 53 | 712W41610-1316 | Placa do friso inferior direito do pára-choques | Max. Do Strak |
| 54 | 712W41610-1311 | Placa do friso esquerdo do pára-choques | Max. Do Strak |
| 55 | 712W41610-1312 | Placa do friso direito do pára-choques | Max. Do Strak |
| 56 | 712W41610-1309 | Grelha superior do para-choques | Max. Do Strak |
| 57 | AZ16D424000001 | Grelha do pára-choques inferior | Max. Do Strak |
| 58 | AZ16D424000005 | Placa de proteção do para-choques | Max. Do Strak |
Estamos estabelecidos em 2010. Sermos sinceros com o cliente e agir de boa fé em relação à qualidade é o lema que a nossa empresa sempre seguiu. É a base para ser humano e fazer negócios. Assumimos total responsabilidade pelos nossos produtos e serviços com os melhores cumprimentos.
A nossa empresa é especializada no fabrico e venda por grosso de camiões pesados da China National, camiões de pesados Shaanxi, camiões Beben, camiões Foton e os seus acessórios relacionados. Estamos principalmente envolvidos em vários produtos de acessórios, tais como peças de camiões, blocos de cilindros, cambotas, motores a diesel.
As nossas vendas têm uma média de 10 anos de experiência na exportação e são proficientes em todos os processos de operação empresarial que podem satisfazer eficazmente as necessidades dos clientes. Actualmente, exportamos para 37 países e os parceiros clientes da Rússia, Nova Zelândia, Fiji, Papua Nova Guiné, Malásia, Zâmbia, Sudão do Sul, Emirados Árabes Unidos, Zimbábue, Colômbia e assim por diante. Podemos também ajudá-lo a fornecer documentos de registo da importação em diferentes países. Dê as boas-vindas a clientes novos e regulares para nos contactarem para estabelecer futuras relações comerciais e alcançar um sucesso comum!
R: Se não houver número de peça, podemos avaliar e indicar as peças solicitadas pelo nome do motor ou fotografias; seria óptimo fornecer-nos o número de chassis (VIN) para que possamos fornecer uma análise mais abrangente e informações precisas sobre as cotações com base no modelo do seu camião.
R: Sim, temos o prazer de enviar 1 peça para testes de qualidade se tivermos as peças para camiões de que necessita em stock.
R: Sim, realizamos 100% de testes rigorosos em todos os produtos antes de proceder à entrega.
R: Mantemos excelente qualidade e preços competitivos para assegurar o benefício dos nossos clientes. Respeitamos cada cliente como um amigo, realizando negócios com toda a sinceridade de onde quer que venham.
R: Temos stock suficiente de especificações regulares para entrega imediata. As especificações não convencionais requerem, geralmente, armazenamento durante cerca de 7-10 dias. Para encomendas de grandes quantidades, o prazo estimado é de cerca de 15-20 dias.
R: Oferecemos embalagem neutra de cartão de papel ou em caixa de madeira robusta. Também podemos personalizar a embalagem inteiramente de acordo com as suas necessidades e exigências específicas.